
- Top
- Coupon
- Schedule
- Companions
- Rates & Services

- CELEB Tokyo
- 03-5114-6087 Please mention this site when calling
- Departure from Ginza
- 10:00 AM 〜 06:00 AM
Overall Rating4.57
Luxurious moments for the successful — Premium Delivery Health Service【CELEB Tokyo】
Featured Escorts
Rates & Services
| Entry Fee | Repeat Request Fee | Request Fee | Minimum Price |
|---|---|---|---|
| 0 yen | 5,000 yen | 2,000 yen | 38,000 yen〜 |
| Travel Fee(from) | Companion Change Fee | Cancellation fee | Credit card |
|---|---|---|---|
| 0 yen〜 | Please inquire | Please inquire | Accepted |
Rates
| Pure Rank | |
|---|---|
| 60 min | 38,000 yen |
| 90 min | 50,000 yen |
| 120 min | 65,000 yen |
| 180 min | 95,000 yen |
| Extra 30 min | 20,000 yen |
| Sweet Rank | |
| 60 min | 52,000 yen |
| 90 min | 68,000 yen |
| 120 min | 85,000 yen |
| 180 min | 135,000 yen |
| Extra 30 min | 30,000 yen |
| Royal Rank | |
| 60 min | 70,000 yen |
| 90 min | 85,000 yen |
| 120 min | 120,000 yen |
| 180 min | 180,000 yen |
| Extra 30 min | 40,000 yen |
| ASK | |
| 90 min | Please inquire |
| 120 min | Please inquire |
| 180 min | Please inquire |
| Extra 30 min | Please inquire |
| Extension Fee |
|---|
| Please inquire |
Services
| Option | T-back: ¥5,000 Pantyhose: ¥5,000 Vibrator: ¥5,000 Dildo: ¥5,000 Massage Wand: ¥5,000 Garter Belt Set (with T-back & Pantyhose): ¥5,000 |
|---|
Transportation fee
| Free | Chuo Ward, Minato Ward |
|---|---|
| ¥2000 | Shibuya Ward, Shinjuku Ward, Shinagawa Ward |
| ¥3000 | Chiyoda Ward, Meguro Ward, Bunkyo Ward |
| ¥4000 | Toshima Ward, Taito Ward, Sumida Ward, Koto Ward, Setagaya Ward, Ota Ward, Nakano Ward |
| ¥5000 | Kita Ward, Edogawa Ward, Arakawa Ward, Adachi Ward, Nerima Ward, Suginami Ward, Itabashi Ward, Katsushika Ward |
| ASK | Areas outside Tokyo’s 23 wards (Tokyo suburban areas), as well as Kanagawa, Saitama, and Chiba. |
| Notes | Please note that due to traffic conditions, the estimated arrival time may be delayed. Thank you for your understanding. |
Credit card payment
Credit cards accepted
Customer Reviews(45)
Overall Rating
4.57
- Companion Quality
- 4.82
- Service & Experience
- 4.87
- Staff Service
- 4.20
- Photo Accuracy
- 4.40







